■ 설계개요
대지위치 | 대구광역시 중구 남산동 225-1번지 | ||
대지면적 | 공부상면적 | 도로공제면적 | 실사용면적 |
26,908㎡ | 98.54㎡ | 26,809.46㎡ | |
규 모 | 지하2층, 지상6층 | ||
용 도 | 종교시설 | ||
전체 건축면적 | 6,830.18㎡ | 금회 건축면적 | 4,424.94㎡ |
전체 연면적 | 26,058.22㎡ | 금회 연면적 | 21,717.27㎡ |
전체 용적률산정용연면적 | 14,360.96㎡ | 금회 용적률산정용연면적 | 10,233.30㎡ |
건폐율 | 25.48% | 법정 50% 이하 | |
용적률 | 53.57% | 법정 250% 이하 | |
조 경 | 5,852.01㎡(대지면적 21.82%) | 법정 4,021.42㎡(대지면적의 15%이상) | |
공개공지 | 2,179.08㎡(대지면적 8.13%) | 법정 1,876.66㎡(대지면적의 7% 이상) | |
정화조 | 830인용 단독정화조 | 법정 754인 이상 | |
에너지 | 법정기준 충족 | 법정 녹색건축인증 그린3등급이상, 에너지효율등급 1등급 | |
주차대수 | 현황 : 174대 철거 : 112대 금회계획안 : 258대 총 주차대수 : 320대 (장애인주차10대포함) |
금회 계획 주차(258대, 법정 126대) 장애인 주차 126 x 3% = 4대 이상 (계획 8대) 확장형 주차 258 x 30% = 78대이상 (계획 100대) 친환경 주차 258 x 5% = 13대이상 (계획 13대) |
■ 신청사 면적개요
층 | 바닥면적(㎡) | 주차장면적(㎡) | 지상/지하면적(㎡) | 용적률 산정용 면적(㎡) |
지하2층 | 4,148.71 | 2,897.22 | 8,336.23 | |
지하1층 | 4,187.52 | 3,111.15 | ||
1층 | 4,262.37 | 3,147.74 | 13,381.04 | 지상층 면적 합계 - 지상층의 주차용으로 쓰는 면적 13,381.04 - 3,147.74 = 10,233.30 |
2층 | 2,695.53 | - | ||
3층 | 2,411.05 | - | ||
4층 | 2,323.77 | - | ||
5층 | 844.16 | - | ||
6층 | 844.16 | - | ||
합계 | 21,717.27 | 9,156.11 | 21,717.27 | 10,233.30 |
■ 신청사 층별 안내
층 | 부서명 |
지하2층 | 주차장 |
지하1층 | 주차장, 교구 비품 창고, 관리과 문서고, 청년청소년국 창고 |
1층 | 주차장, 기사실, 회계과 문서고, 관리국 문서고, 월간빛 작업실 |
2층 | 관리국, 관리과, 회계과, 사목공제회, 경당 |
3층 | 사목국, 대구가톨릭청소년회, 청년청소년국, 교구 사목연구소, 교구 법원 |
4층 | 사회사목국, 병원사목부, 교정사목부, 생태환경 및 농어민사목부, 문화홍보국, 월간빛, 미디어실, 전산실, 전산교육실, 가정복음화국, 직원식당 |
5층 | 성직자국, 성소국, 유아교육기관담당, 성서사도직담당, 유사종교담당, 옥상정원 |
6층 | 교구장 집무실, 총대리 집무실, 사무처장실, 비서실 |